Tailles d'impression et aspirateur et prix et test de cuve en cm pouces

6 + 20 + 50 + 100 +
6x4 2,76 1,38 1.20 0,72 0,60
6x6 3,60 1,80 1.20 1.08 0,72
6x7 4.20 2h40 2.04 1,68 1.20
6x8 4.32 2,52 2.16 1,80 1.32
6x9 4.44 2,64 2.28 1,92 1,44
12x8 7h20 7h20 6h00 5h40 4,80
12x10 8h40 8h40 7h20 6h60 6h00
12x12 9h00 9h00 7.80 7h20 6h60
12x14 9h60 9h60 8h40 7.80 7h20
12x16 10h20 10h20 9h00 8h40 7.80
12x18 10h80 10h80 9h60 9h00 8h40
20x16 20h40
20x20 25h20
20x24 28.80
20x30 34,80